Umsatzsteuertabelle auf Silber in den EU-Staaten
von Miriam Kraus
In der folgenden Tabelle habe ich für Sie eine Übersicht über die mir bekannten, explizit für Silber geltenden, Umsatzssteuersätze in einigen europäischen Ländern zusammengestellt:
Deutschland | 19% auf Silberbarren; 7% auf bestimmte Silberanlagemünzen |
Österreich | 20% auf Silber |
Schweiz | 7,6% auf Silber |
Niederlande | 19% auf Silberbarren; 6% auf Silbermünzen die gesetzliches Zahlungsmittel sind (ein Beispiel aus Deutschland: die 10-Euro-Silber-Gedenkmünzen gelten beispielsweise als gesetzliches Zahlungsmittel |
Vereinigtes Königreich Großbritannien (UK) | 15% auf Silber; ab 01.01.2010 voraussichtlich 17,5% |
Finnland | 22% |
Slovenien | 20% |
In der folgenden Tabelle habe ich Ihnen eine Übersicht über die Umsatzsteuersätze in den verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zusammengestellt. Leider ist mir bei den übrigen (oben nicht genannten) Staaten nicht bekannt, ob auch hier bestimmte Ausnahmen mit ermäßigten Umsatzsteuersätzen für Silber bestehen:
Land | Umsatzsteuersatz Normal | Umsatzsteuersätze ermäßigt |
Belgien | 21% | 12%; 6% |
Bulgarien | 20% | |
Dänemark | 25% | |
Deutschland | 19% | 7% |
Estland | 18% | 5% |
Finnland | 22% | 17%; 8% |
Frankreich | 19,6% | 5,5%; 2,1% |
Griechenland | 19% | 9%; 4,5% (Griechische Inseln; 13%; 6%; 3%;) |
Irland | 21,5% | 13,5%; 4,4%; 12 % Dienstleistungen |
Italien | 20% | 10%; 6%; 4%; |
Lettland | 21% | 10% |
Litauen | 19% | 5%; 9% |
Luxemburg | 15% | 12%; 6%, 3% |
Malta | 18% | 5% |
Niederlande | 19% | 6% |
Österreich | 20% | 10%; 12% |
Polen | 22% | 7%: 3% Dienstleistungen |
Portugal | 20% | 12%; 5%; 15% auf Madeira und den Azoren |
Rumänien | 19% | 9% |
Schweden | 25% | 12%; 6% Dienstleistungen |
Slowakei | 19% | 10% |
Spanien | 16% | 7%; 4%; 5% Inselsteuer auf den Kanaren, anstelle von 16% |
Tschechien | 19% | 9% |
Ungarn | 25% | 18% |
Vereinigtes Königreich Großbritannien | 17,5%; vom 01.12.08 bis 31.12.09 15% | 5% |
Zypern | 15% | 5%; 8% Dienstleistungen |
So long liebe Leser...das wars zwar wieder für heute von meiner Seite, aber das Thema Steuern auf Silber ist für mich damit noch nicht abgehakt...deshalb wollen wir uns morgen noch zum einen damit beschäftigen, welche Münzen in Deutschland dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen, was es mit Zollfreilagern auf sich hat und warum es einen Silberbarren gibt, der auch in Deutschland nur mit 7% Mehrwertsteuer belegt wird....bis morgen also
Ihre Miriam Kraus
Dieser Bericht wurde nicht geprüft. Für Richtigkeit der Angaben übernimmt Silbernews.at keine Haftung.
Quelle: » http://www.investor-verlag.de